ASSOCIAZIONE ALBA | |||
Via Passarelli 137/bis | |||
codice fiscale: 93047860775 | |||
RENDICONTO PREVENTIVO DELLA GESTIONE ANNO 2012 | |||
ENTRATE | USCITE | ||
AVANZO DI GESTIONE 2011 | € 5.827,59 | SPESE EVENTI CULTURALI | € 5.000,00 |
VERSAMENTI QUOTE ASSOCIATIVE | € 5.800,00 | SPESE EVENTI SOCIALI | € 2.500,00 |
LOCAZIONI | € 1.300,00 | ||
SPESE TARGHE/GADGET | € 900,00 | ||
SPESE TELEFONICHE | € 300,00 | ||
SPESE MANIFESTI ED AFFISSIONI | € 1.400,00 | ||
VALORI BOLLATI | € 120,00 | ||
ONERI E COMMISSIONI BANCARIE | € 90,00 | ||
€ 11.627,59 | € 11.610,00 | ||
AVANZO DI GESTIONE | € 17,59 |
marzo: 2021 L M M G V S D « Lug 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 -
Articoli recenti
Commenti recenti
- colonna felice su Rubrica
Archivi
- luglio 2018
- marzo 2018
- dicembre 2017
- giugno 2017
- aprile 2017
- dicembre 2016
- aprile 2016
- aprile 2015
- gennaio 2015
- dicembre 2014
- settembre 2014
- giugno 2014
- maggio 2014
- aprile 2014
- marzo 2014
- gennaio 2014
- dicembre 2013
- ottobre 2013
- settembre 2013
- aprile 2013
- marzo 2013
- gennaio 2013
- dicembre 2012
- ottobre 2012
- agosto 2012
- luglio 2012
- giugno 2012
- maggio 2012
- aprile 2012
Categorie
Contattaci:
I nostri visitatori